产品简介 型号:S70 北斗&GPS双模、铝合金外壳、外置天线、工业化设计、断油、监听通话 F300-S70是一款为物联网、车联网而设计的数传产品。采用4G全网通模块,支持国内所有运营商网络,支持GPS/BD定位监控。终端内置一路的RS485,支持各种外接数据的采集上传。设备里预留2路的高触发,支持各种场景下的应用,如正反转、空重载、举升密闭等 | ![]() ![]() |
电气特性 | 环境特性 |
工作电压:DC9 –90V | 工作温度范围:-40℃ - 85℃ |
工作电流:平均50mA(12V) | 储存温度范围:-40℃ - 85℃ |
休眠电流:平均10mA(12V) | 工作湿度范围:5% - 90% |
内置电池容量:300mA | |
|
|
通信模组:SIMCOM-A7670C | 定位模组:中科威 |
通信频段:LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD B1/B3/B5/B8 | 信号接收:三通道射频,支持全星座BDS、GPS、GLONASS同时接收,支持北斗三代1-63号卫星系统 |
SIM卡:Mrico-SIM | 冷启动TTFF:≤35s |
通信天线:SMA外置天线 | 热启动:≤1s |
发射功率:最大2W | 重捕获:≤1s |
测速精度:0.1m/s(1σ) | |
定位精度:2.5 米(CEP) | |
外设接口 | 跟踪通道:32个 |
I/O接口:5V输出一路 | 冷启动捕获灵敏度:-148dBm |
高触发两路 | 热启动捕获灵敏度:-156dBm |
震动传感器:支持 | 跟踪灵敏度:-162dBm |
485接口:支持485类型传感器 | 北斗三代:支持1-63号全部卫星 |
ACC检测:支持 | 天线检测:支持 |
测速精度:<0.1m/s (1σ) | |
外形规格 | 数据储存 |
外观尺寸:90.23mmx64mmx23mm | 盲区数据缓存:2000条定位数据 |
外观材质:铝合金 | |
主机重量: | |
CopyRight 2013 All Right Reserved 深圳市法莱茵科技有限公司 粤ICP备17116463号-1 站内地图