产品简介 型号:F500-4G 视频机 主动安全终端、北斗&GPS双模、铝合金外壳、外置天线 符合JT/T794-2011,GB/T19056-2012产品描述:F500汽车行驶记录仪具有安装方便、稳定可靠、性价比高、功耗低等优点,2路CAN总线采集,可实现报警、图像抓拍、录音、实时定位、盲区补报、电子围栏、信息采集、行车记录、人机交互等功能,特别适合客车、危险品车和货运车等行业应用。 |
项目 | 描述 | |
操作系统 | Android | |
图形操作界面 | 可通过外接显示屏,鼠标设置系统各类参数 | |
支持语言 | 中文、英文、繁体(可选) | |
安全管理 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |
视频及预览 | 视频输入、输出 | 8路720P视频输入、1路LVDS输出,2路视频输出;1.0Vp-p, 75Ω |
OSD | 字符叠加功能,时间日期、车辆ID等信息图像叠加 | |
视频压缩格式 | H.264压缩编码. 采用芯片高性能处理器. | |
双码流 | 支持 | |
预览功能 | 单路、6画面预览,支持事件触发全屏和拼接切换显示功能 | |
帧率 | PAL: 100帧/秒,单路最大25帧/秒;NTSC: 120帧/秒,单路最大30帧/秒 | |
分辨率 | 可支持4CIF、4D1、AHD720P编码格式 | |
质量 | 1到5级录像可配, 最优1级, 最低5级 | |
码率 | CIF: 300Kbps ~ 1200 bps, 8级码率可选 HD1: 500Kbps ~ 1500Mbps, 8级码率可选 D1: 600Kbps ~ 2048bps, 8级码率可选 720:1920X1080P | |
音频 | 音频输入、输出 | 8路输入、2路输出 |
压缩格式 | 采用G.264编码 | |
录像 | 存储介质 | 支持硬盘,支持双SD卡, SD卡最大支持两张256G;支持USB接口,用于数据导出 |
文件格式/系统 | H.264/FAT32,特殊文件系统’;L | |
录像策略 | 默认开机录像,支持定时录像、报警及事件触发录像和手动录像 | |
录像检索 | 可根据录像时间、录像类型、录像储存设备等条件搜索 | |
录像回放 | 支持本机回放 | |
支持快进、快退、播放、暂停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快进或快退,支持选时回放控制 | ||
K报警 | 报警输入 | 8路开关量信号报警输入 |
报警录像 | 预录功能,警前10秒预录、警后录像时长动态可配,5秒 ~ 3600秒 | |
支持ADAS和DMS预警录像 | ||
存储空间报警 | 支持磁盘空间报警功能 | |
功能报警 | 视频丢失报警 | |
定位(可选) | 可扩展支持GPS,BD模块一体天线 | |
移动网络(可选) | 可支持3G、4G | |
系统升级 | SD卡/U盘升级 | |
电源及功耗 | 电源管理 | 1、ACC开关机 2、延时关机 3、定时开关机 具备过载保护,欠压保护、短路保护、反接保护等 |
输入电压 | DC:+12V ~ +36V | |
输出电压 | +12V@5*0.5A; | |
功耗 | 正常工作状态<10W;待机状态下0W | |
工作环境 | 温度 | 常规:-25℃ ~ +70℃ |
湿度 | 10% to 95% | |
尺寸 | 188 x60 x185.8 mm |
CopyRight 2013 All Right Reserved 深圳市法莱茵科技有限公司 粤ICP备17116463号-1 站内地图